Como se marcam muitos pontos, quase todos os mercados de basquetebol trabalham com linhas e não com resultados exatos. Os principais são estes:
| Mercado | Como funciona | Inclui prolongamento? |
|---|---|---|
| Vencedor (moneyline) | Quem ganha o jogo | Sim, em regra |
| Handicap de pontos | Vitória com desconto ou vantagem, por exemplo -5.5 | Sim, em regra |
| Total de pontos | Soma dos pontos acima ou abaixo de uma linha | Sim, em regra |
| 1X2 em tempo regulamentar | Resultado no fim do 4.º período, com empate possível | Não |
| Quartos e partes | Vencedor, handicap ou total de um período | Não |
| Estatísticas de jogador | Pontos, ressaltos ou assistências de um atleta | Sim, em regra |
Antes de confirmar, compensa ler o nome do mercado: a mesma equipa pode ter odds diferentes no vencedor e no 1X2 em tempo regulamentar.
